ホールの紹介
メインホール
部屋別・催し物別 収容人数一覧表
| 会場名 | メインホール |
|---|---|
| 面積㎡ | 619 |
| 坪数 | 187 |
| 天井高 | 2,800 |
| 正餐 | 300 |
| 立食 | 500 |
| スクール2名掛 | 270 |
| スクール3名掛 | 405 |
| シアター | 800 |
| 口の字 |
会場使用料金表(単位:円)
| 会場名 | メインホール |
|---|---|
| 基本料金(2時間) | 142,560 |
| 3時間 | 206,712 |
| 4時間 | 270,864 |
| 5時間 | 331,452 |
| 6時間 | 392,040 |
| 7時間 | 449,064 |
| 8時間 | 506,088 |
| 9時間以上12時間まで | 520,344 |
| 展示会料金 | 534,600 |
※上記料金には、税金・サービス料が含まれています。
メインホールA
部屋別・催し物別 収容人数一覧表
| 会場名 | メインホールA |
|---|---|
| 面積㎡ | 309 |
| 坪数 | 93 |
| 天井高 | 2,800 |
| 正餐 | 130 |
| 立食 | 200 |
| スクール2名掛 | 130 |
| スクール3名掛 | 195 |
| シアター | 300 |
| 口の字 | 78 |
会場使用料金表(単位:円)
| 会場名 | メインホールA |
|---|---|
| 基本料金(2時間) | 71,280 |
| 3時間 | 103,356 |
| 4時間 | 135,432 |
| 5時間 | 165,726 |
| 6時間 | 196,020 |
| 7時間 | 224,532 |
| 8時間 | 252,996 |
| 9時間以上12時間まで | 279,702 |
| 展示会料金 | 319,572 |
※上記料金には、税金・サービス料が含まれています。
メインホールB
部屋別・催し物別 収容人数一覧表
| 会場名 | メインホールB |
|---|---|
| 面積㎡ | 310 |
| 坪数 | 94 |
| 天井高 | 2,800 |
| 正餐 | 130 |
| 立食 | 200 |
| スクール2名掛 | 130 |
| スクール3名掛 | 195 |
| シアター | 300 |
| 口の字 | 78 |
会場使用料金表(単位:円)
| 会場名 | メインホールB |
|---|---|
| 基本料金(2時間) | 76,032 |
| 3時間 | 110,484 |
| 4時間 | 144,936 |
| 5時間 | 177,606 |
| 6時間 | 210,276 |
| 7時間 | 240,498 |
| 8時間 | 270,864 |
| 9時間以上12時間まで | 299,376 |
| 展示会料金 | 339,768 |
※上記料金には、税金・サービス料が含まれています。
※展示会利用にはご利用条件がございます。詳しくはお問い合わせください。
天神スカイホール全体図
ホールや各ルームをクリックすると詳細ページに移動します。

